![]() |
Home RC Modellflug Hinweise und Tipps und Tricks Der Bau einer Piper Cup L-4 Gewichts- Kontrolle/Übersicht |
RC Modellflug |
14 Gewichts- Kontrolle/Übersicht
| Hier ist sieht man wie sich die einzelnen Gewichte aufsummieren. Auch bei diesem Modell bestätigt sich die Faustformel das bei einem Elektromodell rund 50% des Gewichtes auf die Fernsteuer- und Antriebskomponenten entfällt. |
| Bauteil | Anz. | Gewicht (Total) | Teilsummen |
|
56.7 g |
|||
| Flügelrohbau | 1 | 39.5 g | |
| Bespannung Flügel | 1 | 6.4 g | |
| Querruderklappe | 2 | 8.5 g | |
| Bespannung Querruderklappen | 2 | 2.3 g | |
| Höhenleitwerk Dämpfungsteil | 1 | 3.3 g |
7.8 g |
| Bespannung HL- Dämpfungsteil | 1 | 1.3 g | |
| Höhenleitwerks- Klappe | 2 | 2.4 g | |
| Bespannung Höhenleitwerksklappe | 2 | 0.8 g | |
| Seitenleitwerk Dämpfungsteil | 1 | 2.2 g |
5.1 g |
| Bespannung SL- Dämpfungsteil | 1 | 0.5 g | |
| Seitenleitwerks- Klappe | 1 | 1.8 g | |
| Bespannung Seitenleitwerksklappe | 1 | 0.6 g | |
| Rumpfrohbau | 1 | 35.0 g | 44.9 g |
| Bespannung Rumpf | 1 | 9.9 g | |
| Flügelstreben kpl. | 2 | 11.0 g | 38.3 g |
| Hauptfahrwerk kpl. (ohne Räder) | 1 | 10.9 g | |
| Hauptfahrwerksräder | 2 | 3.6 g | |
| Heckfahrwerk kpl. (ohne Rad) | 1 | 2.1 g | |
| Heckfahrwerksrad | 1 | 0.2 g | |
| Gestänge Höhen- und Seitenleitwerk | 1 | 2.1 g | |
| Gestänge Querruder, inkl. Umlenkhebel | 1 | 8.4 g | |
| Servos (D44JR) von Dumond | 3 | 12.9 g | 162.1 g |
| Empfänger/Regler (Microscan 4+1) von Simprop | 1 | 22.5 g | |
| Flugakku 3-Zellen Lipoli, 700 mAh | 1 | 52.8 g | |
| Motor mit Getriebe und Kabel (Goldmücke) von Flugmodellbau Gross | 1 | 49.8 g | |
| Propeller D180 von Flugmodellbau Gross | 1 | 3.6 g | |
| Akkuaufnahme | 1 | 7.0 g | |
| Folienfinish | 1 | 6.7 g | |
| Diverses | 1 | 6.8 g | |
| Abfluggewicht | 314.9 g | ||
| Letzte Aktualisierung: 28. August 2006 | |
| Copyright ©, Christian Forrer, alle Rechte vorbehalten | |