Home RC Modellflug Bauserien, Hinweise und Tipps und Tricks Robin Dauphin 4, HB-KEB als Modell Gewichtsbilanz |
RC Modellflug |
Gewichtsbilanz
Die folgenden Tabellen und die Grafik zeigen wie sich das Leergewicht des Modells über die einzelnen Komponenten verteilt. |
Modellgewicht Juni 2008 | |
Rumpf kpl. Mit Akkus | 10264 g |
Cockpithaube beweglich | 332 g |
Flügel links kpl. | 1974 g |
Flügel rechts kpl. | 1950 g |
Flächensteckungsrohr | 282 g |
Führungsstange Höhenruder | 8 g |
Höhenruderklappen | 294 g |
Diverses | 46 g |
|
|
Leergewicht ohne Kraftstoff | 15150 g |
Wenn man die Gewichte aufschlüsselt nach den jeweiligen "Baukomponenten", kommt man zu folgendem Bild: |
Baugruppengewichte | Gewicht |
prozentualer Anteil |
Holzstruktur | 5455 g | 36.01 % |
Antrieb | 4175 g | 27.56 % |
Fahrwerk | 1816.3 g | 11.99 % |
Elektrik, Technik | 1534.5 g | 10.13 % |
Zus. Rumpfkomponenten | 1020.6 g | 6.74 % |
Bespann- und Lackiergewichte | 506 g | 3.34 % |
Cockpit- Ausbau | 410 g | 2.71 % |
Diverses (nicht zuzuordnen) | 233 g | 1.54 % |
|
||
Summen: | 15150 g | 100.00 % |
Und im Detail sieht das dann so aus, das meiste kann ich zuordnen, da ich immer wieder nachgewogen habe. Es war etwas Aufwand, aber andererseits kann man jetzt sehen, was wie viel wiegt. So kann man bei zukünftigen Modellen besser abschätzten mit was man in etwa rechnen muss, bzw. wo man realistischerweise noch etwas an Gewicht einsparen könnte... |
Komponentengewichte | Einzel- Gewichte |
Teilsummen |
Holzstruktur | 5455 g | |
Flügel links, mit Kabel | 1074 g | |
Flügel rechts, mit Kabel | 1028 g | |
Flächensteckungsrohr | 282 g | |
Landeklappen | 82 g | |
Querruderklappen | 99 g | |
Seitenruderklappe mit Kabel | 56 g | |
Höhenruderklappen | 244 g | |
Höhenrudersteckung kpl. | 74 g | |
Rumpfkörper, mit Kabel | 2416 g | |
Diverses | 100 g | |
Zus. Rumpfkomponenten | 1020.6 g | |
Höhenruderanlenkung | 60 g | |
Kabinenhauben- Verglasung fest | 180 g | |
Kabinenhaube bewegliche Teil | 332 g | |
GFK- Leitwerks- Übergang | 73.6 g | |
Rumpf- Verschlussplatten unten GFK | 300 g | |
Diverses | 75 g | |
Bespann- und Lackiergewichte | 506 g | |
Bestehend aus: | ||
Flügel links | 64 g | |
Flügel rechts | 66 g | |
Motorhaube (Lackierung) | 65 g | |
Höhenruderklappe | 41.3 g | |
Seitenruderklappe | 15 g | |
Landeklappen | 22.4 g | |
Querruderklappen | 18.7 g | |
Rumpf mit Seitenruder | 63.6 g | |
Lackierung Leitwerksübergang | 30 g | |
Finish (Beschriftungen, Streifen usw.) | 120 g | |
Antrieb | 4175 g | |
Motor 3W48B | 1750 g | |
Tank mit Haltespannt | 112 g | |
Motorträger, hintere Stützen | 351 g | |
Motorträgerplatte mit Gasservo, Stützten und Muttern |
303 g | |
Zündung | 166 g | |
Schalldämpferanlage mit Halterung (Halterungen geschätzt) |
550 g | |
GFK- Motorhaube, kpl. | 560 g |
ca. |
Propeller, CFK 22x12" | 180 g | |
Spinner, Alu/GFK D100x120 | 108 g | |
Diverses, Kleinteile | 95 g | |
Fahrwerk | 1816.3 g | |
Bestehend aus: | ||
Bugrad D100 | 106 g | |
Hauptfahrwerks Räder D100 | 150 g | |
Hauptfahrwerk gebremst | 641 g | |
Bugfahrwerk | 279 g | |
Pnematik, Tank und Servo/Ventil | 120 g | |
GFK- Radverschalung | 240.3 g | |
Diverses, Kleinteile | 280 g | |
Elektrik, Technik | 1534.5 g | |
Bestehend aus: | ||
Querruder-
Servos mit Anlenkung 2 x Hitec HS-635HB |
138 g | |
Landeklappen- Servos mit Anlenkung 2 x Hitec HS-605BB |
168 g | |
Höhenruder- Servo HS-5745MG digital |
163.5 g | |
Bugrad, Servo HS-505 | 48 g | |
Gaszug, Servo HS-205 | 28.5 g | |
Seitenruder- Servo, Servo HS-635HB | 52.5 g | |
Siebkondensator , EMOTEC | 21 g | |
Empfänger MPX 12 Kanal Rx 12 DS |
70 g | |
Lippo- Akkuweiche, Engel Modellbau | 67 g | |
Beleuchtungs- Komponenten Blitzer, Elektronik + 20g f. Landesch. |
99 g | |
Entsörmagnete, 4 St. | 58 g | |
Kabel, Stecker | 120 g | (geschätzt) |
Lipo Spannungsregler Zündung | 15 g | |
Lipo- Empfängerakkus 2 St. | 220 g | |
Beleuchtungs/Zündungs- Akku | 185 g | |
Diverses, Kleinteile | 81 g | |
Cockpit- Ausbau | 410 g | |
Bestehend aus: | ||
Armaturenbrett | 90 g | |
Sitze | 70 g | |
Innenverkleidung | 250 g | |
Diverses (nicht zuzuordnen) | 233 g |
Letzte Aktualisierung: 24. November 2013 | |
Copyright ©, Christian Forrer, alle Rechte vorbehalten |